| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.21.4315,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.21.18315,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.17.37015,48V, 3850mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 284mm x 76mm x 6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.28814,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.2.31110,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 381.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 381.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen