| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.CLE.7.13211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.67.ING.999.43,7V, 2200mAh/8Wh, Li-Ion, Schwarz, 66,02mm x 21,60mm x 18,50, Powery | 13.35 CHF | 13.35 CHF | ![]() | |
1.67.OLA.1.217,4V, 2000mAh/14,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 64,5mm x 41,7mm x 14mm, Powery | 37.30 CHF | 37.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.17311,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.HPC.999.74410,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,1mm x 60,6mm x 20,3mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 201.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 201.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen