| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.30.CAN.7.477,4V, 1600mAh/11,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 55mm x 38,5mm x 21mm, Duracell | 29.93 CHF | 29.93 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.3015,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
2.20.MAK.1.547,2V-18V, Blau, 188mm x 161mm x 100mm, Powery | 74.90 CHF | 74.90 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.9.12111,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.9.74811,58V, 4410mAh/51Wh, Li-Polymer, Schwarz, 251,5mm x 75,5mm x 6mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 299.38 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 299.38 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen