| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.86711,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 47mm x 20,8mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.5.138910,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 46mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.10611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.13211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.5.138710,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 46mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 288.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 288.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen