| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.PAC.999.12111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,60mm x 51,80mm x 26,4, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.31.17415,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 327mm x 80mm x 8mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.5947,2V, 7800mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 59mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.31.16715,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 327mm x 80mm x 8mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 269.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 269.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen