| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.FUJ.999.71811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 47mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF |  | |
| 1.10.GER.999.15111,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF |  | |
| 1.10.CLE.999.12114,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,5mm x 60,4mm x 50,3mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF |  | |
| 1.20.MAK.999.50912V, 5000mAh/60Wh, Li-Ion, Schwarz, 86,70mm x 63,90mm x 60,00, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF |  | |
| 1.10.HP.30.3911,58V, 7050mAh/82Wh, Li-Polymer, Schwarz, 317mm x 82mm x 8mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF |  | |
| Total | 374.20 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 374.20 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen