| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.30.SON.58.2114,4V, 6900mAh/99,4Wh, Li-Ion, Grau, 155mm x 85,5mm x 52mm, Powery | 239.85 CHF | 239.85 CHF | ![]() | |
8.30.ACE.1.34Schwarz, 360mm x 114mm x 4mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
8.30.ACE.1.38Schwarz, 360mm x 114mm x 4mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
8.30.ACE.1.25Schwarz, 360mm x 114mm x 4mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.19.23315,4V, 5900mAh/91Wh, Li-Polymer, Schwarz, 329mm x 776mm x 17mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.19.5911,55V, 4100mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, 278,10mm x 75,30mm x 7,50, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 485.10 CHF | |||
| Artikel | 6 |
| Total | 485.10 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen