| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.157715,48V, 4650mAh/72Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 77mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.23311,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.3111,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.156515,48V, 4650mAh/72Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 77mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.10.201411,55V, 7150mAh/83Wh, Li-Polymer, Schwarz, 329mm x 80mm x 8mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 419.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 419.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen