| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.17.33415,4V, 5650mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 287mm x 74mm x 10mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HPC.1.1414,4V, 2600mAh/38,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 274,00mm x 33,90mm x 22,7, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.3510,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.7.12311,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 46,2mm x 20mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.HIT.8.210,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 345.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen