| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.HP.21.2014,4V, 5200mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, 273,00mm x 47,00mm x 24,0, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.HPC.999.38914,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Grau, 268mm x 39mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.34711,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 63,5mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HPC.999.22610,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 21,4mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.3.55614,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 260,0mm x 104,2mm x 6,9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 348.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 348.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen