| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.FUJ.3.43714,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.999.25710,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.999.56810,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,1mm x 60,6mm x 20,3mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.3.44714,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.3.43914,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 395.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 395.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen