| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.FUJ.3.35214,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.11.1311,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 171,45mm x 83,81mm x 25,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.RAZ.999.1111,1V, 5100mAh/56,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 297,50mm x 77,16mm x 8,10, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.999.22810,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 21mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.2.19911,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 49mm x 29mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 368.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 368.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen