| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.38.410,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.27211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.7.5711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 49mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.67.157,6V, 4500mAh/34,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,70mm x 97,50mm x 6,74, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.E-M.3.1510,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,95mm x 52,60mm x 20,1, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 381.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 381.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen