| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.DEW.3.29,6V, 2500mAh/24Wh, NiMH, schwarz, 76mm x 70mm x 110mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.80415,4V, 4600mAh/70,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262mm x 105mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.3.39,6V, 2500mAh/24Wh, NiMH, schwarz, 76mm x 70mm x 110mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.41111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.999.212011,4V, 7800mAh/88,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 332,6mm x 86,1mm x 11,6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 318.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 318.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen