| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.29715,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.28915,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.999.202711,4V, 8500mAh/97Wh, Li-Polymer, Schwarz, 341mm x 86mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 232.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 232.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen