| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.16.24215,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.120015,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.999.195911,4V, 4500mAh/51,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 194mm x 110mm x 9mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 217.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 217.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen