| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.38.410,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.27211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.7.5711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 49mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 247.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 247.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen