| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.37.2515,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.5.9111,4V, 3650mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 191,80mm x 103,20mm x 5,6, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 134.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 134.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen