| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.8.20614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 136mm x 87mm x 21mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.2.7311,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,4mm x 71,8mm x 19,8mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.2.41311,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 213,9mm x 57,6mm x 22,6mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.2.41511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 213,9mm x 57,6mm x 22,6mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 204.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 204.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen