| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.233511,61V, 4650mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 88mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.19814,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.195215,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.55614,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.19014,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 285.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 285.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen