| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.SAM.1.4911,4V, 3800mAh/43Wh, Li-Polymer, Schwarz, 198mm x 98mm x 6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF |  | |
| 1.10.TOS.5.36710,8V, 9000mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, 276mm x 48mm x 42mm, Powery | 103.35 CHF | 103.35 CHF |  | |
| 1.10.ACE.18.36511,25, 3700mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 261,0mm x 88,4mm x 5,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF |  | |
| 1.10.FLE.999.914,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 90mm x 20mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF |  | |
| 1.10.COM.6.2614,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF |  | |
| Total | 395.15 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 395.15 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen