| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.21.16015,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.15211,1, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 49mm x 20mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.32911,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.COM.15.8410,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 63mm x 28mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.15.3010,8V, 4600mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 44mm x 42mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 330.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 330.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen