| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.12327,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.8711,1V, 4000mAh/44,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 215mm x 46mm x 22mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 94.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 94.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen