| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.12.1137,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.14614,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.13511,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 142.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 142.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen