| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.21.26315,4V, 5650mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 287mm x 74mm x 10mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.6811,55V, 4250mAh/49,1Wh, Li-Polymer, Schwarz, 290,62mm x 90,12mm x 7,10, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.HAS.1.1414,8V, 4000mAh/59,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,64mm x 99,10mm x 15,1, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.614,8V, 4000mAh/59,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,64mm x 99,10mm x 15,1, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 275.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 275.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen