| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.CLE.7.12611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.177115,4V, 4050mAh/62Wh, Li-Polymer, Schwarz, 277mm x 103mm x 7mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.10611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 169.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 169.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen