| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.40.1011,55V, 3500mAh/40Wh, Li-Polymer, Schwarz, 282mm x 74mm x 6mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.37.6215,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.6.914,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 187.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 187.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen