| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.11417,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.3610,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 134.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 134.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen