| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.PAC.3.19011,1V, 4400mAh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 61mm x 20mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.M25314,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 52mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.72214,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.3.5111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,65mm x 49,5mm x 19,9m, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 233.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 233.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen