| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.80.M2383,7V, 1000mAh/4Wh, Li-Ion, Schwarz, 51,5mm x 37,6mm x 5,4mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.19314,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.16414,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.71014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.1.8214,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,5mm x 60,4mm x 50,3mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 204.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 204.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen