| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.24.147,7V, 4850mAh/37,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224,90mm x 107,30mm x 4,6, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.4.24412V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Rot, 85mm x 94mm x 103mm, Powery | 43.30 CHF | 43.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.24.97,7V, 4850mAh/37,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224,90mm x 107,30mm x 4,6, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.1.2411,1V, 4000mAh/44,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 215mm x 46mm x 22mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 270.85 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 270.85 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen