| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.LIO.2.110,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.RAZ.1.14915,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Ion, Schwarz, 365mm x 75mm 9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.8914,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 133mm x 96mm x 20mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.26.411,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 20mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.CAN.3.412V, 4000mAh/48Wh, NiMH, Schwarz, 139,50mm x 89,00mm x 20,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 416.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 416.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen