| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.ACE.9.10410,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 245mm x 90mm x 48mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF |  | |
| 1.10.PAN.999.4210,65V, 8400mAh/89,5Wh, Li-Ion, Grau, 164,43mm x 81,76mm x 20,5, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF |  | |
| 1.10.SAM.12.12211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 65,5mm x 20,9mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF |  | |
| 1.10.QUN.1.1511,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,7mm x 49mm x 19,9mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF |  | |
| 1.10.AVE.999.5611,1V, 4400mAh/51Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 45mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF |  | |
| Total | 333.65 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 333.65 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen