| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.HP.21.3314,8V, 2200mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 274,92mm x 33,13mm x 20,3, Powery | 29.85 CHF | 29.85 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.22815,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.84011,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.17614,4V, 4400mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.96715,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 272.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 272.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen