| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.1.3015,2V, 2200mAh/33,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 183,04mm x 84,81mm x 12,6, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.6.22211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 65,5mm x 20,9mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.113115,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.999.23410,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 20mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.96715,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 345.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen