| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.12011,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.14214,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.62514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 136mm x 87mm x 21mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.85910,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.94211,1V, 5000mAh/55,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205,30mm x 167,24mm x 4,3, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 285.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 285.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen