| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.91315,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]()  | |
1.10.ASU.999.103315,4V, 4400mAh/67,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 309,3mm x 112,7mm x 7,6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]()  | |
1.10.ASU.999.97211,4V, 4800mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 308mm x 124mm x 7mm, Powery | 104.80 CHF | 104.80 CHF | ![]()  | |
1.10.ASU.999.92311,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 193,00mm x 106,86mm x 6,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]()  | |
| Total | 344.35 CHF | |||
| Artikel | 4 | 
| Total | 344.35 CHF * | 
 
 
ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen