| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.16.22315,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.9567,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.10610,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.9217,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 206,62mm x 193,40mm x 4,1, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 251.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 251.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen