| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.29715,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.28915,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.999.202711,4V, 8500mAh/97Wh, Li-Polymer, Schwarz, 341mm x 86mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.87014,4V, 3150mAh/45,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196,52mm x 81,92mm x 10,4, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 291.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 291.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen