| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.101311,55V, 3400mAh/39Wh, Li-Ion, Schwarz, 213mm x 88,5mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.3.43210,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.999.24810,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 226,2mm x 79,5mm x 21,1mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.11310,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.83911,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 285.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 285.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen