| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.35.16311,1V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 51mm x 21mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.79311,55V, 4750mAh/54,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 293,30mm x 70,10mm x 9,24, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
| Total | 154.15 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 154.15 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen