| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.20415,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.7847,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 119.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 119.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen