| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.79914,4V, 2400mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,78mm x 51,50mm x 20,7, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.65314,8V, 2600mAh/38,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,09mm x 38,6mm x 19,16, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.74411,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,5mm x 48,3mm x 21,2mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.76414,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 195.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 195.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen