| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.53714,8V, 2500mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.70211,4V, 4400mAh/50,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 109mm x 9,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.68214,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 214.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 214.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen