| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.78015,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.96515,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.61811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,0mm x 49,9mm x 21,3mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.66814,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 303.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 303.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen