| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.10747,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,8mm x 163,1mm x 7.0mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.35011,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 63,5mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.62914,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 172.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 172.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen