| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.61111,1V, 2200mAh/24Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.EPS.999.1112V, 4000mAh/48Wh, NiMH, Schwarz, 139,50mm x 89,00mm x 20,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.79814,4V, 2400mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,78mm x 51,50mm x 20,7, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.77610,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,74mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 26.85 CHF | 26.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.61211,1V, 2200mAh/24Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 324.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 324.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen