| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.77315,2V, 2200mAh/33,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 183,04mm x 84,81mm x 12,6, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.8847,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 180mm x 86mm x 11mm, Powery | 55.35 CHF | 55.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.55614,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.69310,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.59810,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 309.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 309.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen