| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.54414,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.55014,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.11911,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.55114,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 219.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 219.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen