| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.67511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,60mm x 51,80mm x 26,4, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.60311,1V, 2200mAh/24,4Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.52411,1V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 137mm x 75mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 163.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 163.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen