| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.50611,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Grau, 210,6mm x 44,2mm x 20,6mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.53011,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.2617,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.62614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 136mm x 87mm x 21mm, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.51711,1V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 137mm x 75mm x 20mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
| Total | 374.05 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 374.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen